|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | らせんとじ機械 | 電力消費: | 350w |
|---|---|---|---|
| 空輸補給: | 0.5-0.75Mpa | ディメンション: | L830mm*W480mm*H345mm |
| 重量: | 50kg | ||
| ハイライト: | ワイヤー処理機械,自動ワイヤー除去機械 |
||
製品の説明
ケーブルの製造設備の曲がることのための自動ケーブルのストリップそして切断
製品の機能:
1. 広い適用範囲
2. 十分にプログラム可能
3. マルチコアの外装ケーブル、電気ワイヤー、切れ、除去するケーブル
4. 直観的で、適用範囲が広く簡単なユーザー フレンドリーの英国操作、多彩なタッチ画面
5. 極端に低い維持
製品仕様書:
| 製品名 | 自動ケーブルの切断の除去し、曲がる機械 |
| モデル | RZT-14A |
| 切断長さ | 0.1mm--99999.99mm |
| 切断の許容 | ±0.002* L:切断長さを示します |
| 除去の長さ | 0.1-100mm |
| 曲がることの数 | 10回(10回以上任意です) |
| 曲がる長さ | 前部最も短い10mm、 |
| 最後のくねりは120のmmに大きいですよりまたは同輩 | |
| 曲がる方法 | 右回りそして左回り、調節可能な曲がる程度。1ラインで曲がる肯定的で、否定的な2 |
| ワイヤー範囲 | 1-16mm2 BV除去し、曲がる堅いワイヤー切断 |
| 0.2-25mm2切断および除去 | |
| 生産性 | 1000pcs/h |
| 供給を運転して下さい | ステップのプルは、四輪駆動車、独立したドライブ箱の運転者自動車に乗りましたり/空気シリンダー |
| パワー消費量 | 350W |
| 空輸補給 | 0.5-0.75MPa |
| 次元 | L830mm*W480mm*H345mm |
| 重量 | 50kg |
この製品の詳細を知りたい




