|
詳細情報 |
|||
| 切断の直径: | 0.1mm-25mm | カテーテルの直径: | 1.5mm-10mm |
|---|---|---|---|
| 力: | 180W~300W | ディメンション: | L600mm*W450mm*H550mm |
| 重量: | 52Kg | ||
| ハイライト: | ワイヤー処理機械,ワイヤー曲がる機械 |
||
製品の説明
自動ケーブル/ワイヤー切断除去の曲がる機械
製品の機能:
従ってこの機械は必須の長さの、断ち切られたおよび除去の頭部に従って高精度を傷つけないために全電気ワイヤーを、tegumentおよびコンダクター処理のできま効率を非常に改善します。必要性を処理するあなたのワイヤーに会う確実な最大自在性そしてさらにもっと効率的な方法です。 右回りそして左回り、調節可能な曲がる程度。同じワイヤー馬具は2つの方法で曲がることができます。
製品仕様書:
| 項目 | 性能 |
| 製品名 | フル オートマチック ワイヤー馬具の除去の曲がる機械 |
| 銘柄 | RZT |
| モデル | RZT-14B |
| 表示 | 240x128mm LCD |
| 刃材料 | 輸入された高速刃 |
| 切断長さ | 0.1mm~99999.9mm |
| 前部除去の長さ | 0.1mm~100mm |
| 曲がる時 | 13回 |
| 曲がる長さ | 最後の曲がることは25mmより大きいです |
| 曲がる方法 | 右回りそして左回りに、同じワイヤー馬具は2つの方法で曲がることができます。 |
| 切断の直径 | 0.1~25mm |
| カテーテルの直径 | 1.5mm~10mm |
| 許容 | ± (0.002*L) mm |
| 容量 | 400~1000PCS/Hour |
| 動力源 | AC220V 50/60HZ |
| 力 | 180W~300W |
| 重量 | 52KG |
| 次元 | 長さ:600mmの幅:450mmの高さ:550mm (部分を写し出すことを除いて) |
この製品の詳細を知りたい



